![]() |
![]() |
| 请立即登陆中国商贸网站,了解更多咨询! 订阅 | 退订 | |||
中国商贸e周刊
|
|||
| 数字 | 政策 | 商贸 | 物流 | 商业、物流地产 | 住宿餐饮 | 商贸金融 | 国际动态 | 展会 | 培训 | |||
| 数 字 | |||
| 1、阿里巴巴公布中报 净利润增136.2% | |||
阿里巴巴公司近日公布了其中报,报告显示,其总营业收入增至人民币14.152亿元,较2007年同期增长47.8%。净利润6.972亿元,较07年同期增长136.2%。
|
|||
| 2、8月份中国CPI上涨4.9% | |||
国家统计局今日公布的8月份国民经济数据显示,8月份中国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨了4.9%。
|
|||
| 3、台湾8月份出口额创纪录增18.4% | |||
| 台湾“财政部”9月8日公布,台湾8月份出口额较上年同期增长18.4%,至创纪录的252.5亿美元。 | |
| (二十一世纪经济报道) | |
| 4、汇源果汁9日发布中期业绩 净利润增长7.2% | |
| 汇源果汁9日晚间发布中期业绩,经重要财务数字显示,截至2008年6月30日公司销售额为12.94亿,较去年同期下降了5.2%,毛利为3.92亿,较去年同期下降了22.2%,净利润为3.67亿,较去年上涨了7.2%。 | |
| (搜狐财经) | |
| 5.南宁1至8月社会消费品零售总额达到403亿 | |
| 据统计,今年1至8月南宁全市社会消费品零售总额达到403亿元,比上年同期增长21.85%。 | |
| (广西日报) | |
| 6.上半年千家商业企业零售指数同比增长20.1% | |
| 商务部市场运行司监测显示,今年上半年,全国千家核心商业企业零售指数同比增长20.1%。 | |
| (中研网) | |
| 7.8月全国社会消费品零售总额8768亿元 | |
| 8月份,社会消费品零售总额8768亿元,同比增长23.2%。分地域看,城市消费品零售额6015亿元,同比增长23.9%;县及县以下零售额2753亿元,增长21.8%。 | |
| (国家统计局) | |
| 4. 时代零售拟增6个大卖场 | ||
| 时代零售表示,集团计划下半年再开设6个大卖场,达到今年增设10个大卖场的目标。集团约2.6万平方米的物流中心第一、二期已投入营运,预期可于明年下半年起对大卖场提供配送。 时代零售集团主席方铿表示截至6月底,集团经营62家零售店,包括45个大卖场及17家综合超市,总零售楼面面积约72.5万平方米。今年上半年,集团已新开4个大卖场,还为额外开设的17个大卖场觅得店址,当中6个将于下半年开业。 |
||
| (大众网) | ||
| 5.TESCO华北首家节能店将落户天津 | ||
| 日前,全球三大零售商之一的英国TESCO宣布,其中国华北区第一家节能店将进军天津,落户塘沽区福州道,计划于9月底开业。TESCO乐购福州道店是TESCO在天津的第五家门店,也是TESCO在天津注册外资公司后于本地推出的第一家外资店。届时,TESCO在中国的门店总数将突破57家,分布于上海、北京、天津、苏州、杭州、无锡、沈阳、广州、深圳等22个城市。 | ||
| (中国连锁经营协会) | ||
| 6.“王府井”进驻兰州瑞德摩尔 | ||
| 9月8日,随着北京王府井百货(集团)股份有限公司、海港大酒楼入驻瑞德摩尔———城市购物广场合作签约仪式的举行,预示着以批发为主的兰州东部商圈格局将被“拉大”,伴随而来的将是该区域内休闲、娱乐和购物需求档次等全新商业模式的提升。预计王府井百货将于2009年4月开门迎客。 据北京王府井百货(集团)股份有限公司总裁刘冰介绍,此次进驻兰州,主要是看重兰州地处西北商贸中心的区位优势,以及日渐成熟的商业市场,同时这也是继王府井百货在乌鲁木齐和西宁开设门店后,又一次向西北地区发展战略目标的迈进。 |
||
| (兰州晨报) | ||
| 7.韩国新世界百货计划到2015年在中国开100家店 | ||
| 韩国零售商新世界百货(Shinsegae)日前表示,公司打算在2015年之前在中国开设100家折扣店。新世界百货在韩国经营着大型平价超市王国易买得(E-Mart),新世界计划在未来6年在中国投资超过5000亿韩元(约4.61亿美元)开更多的分店。 | ||
| (东方财富) | ||
| 8.麦德龙圆满完成奥运商品供应 | ||
| 在刚刚结束的2008奥运会上,麦德龙凭借行业领先的食品安全管理体系以及多年积累的经验,在多个奥运项目承办城市,不约而同地被当地政府指定为商品供应企业,并圆满完成了供应任务。除了在奥运会主赛场北京,在青岛、天津、沈阳、上海、秦皇岛等承办城市,以及在接待外国运动员训练的大连,麦德龙商场也都被当地政府指定为定点商品供应企业,为比赛场馆、接待酒店、训练基地等涉奥场所和餐饮供应商提供了近千种商品。 | ||
| (超市周刊) | ||
| 9.红旗连锁荣膺中国服务业500强 | ||
| 8月30日,2008中国企业500强发布暨中国大企业高峰会在银川举行。中国企业联合会、中国企业家协会第四次向社会公布了中国服务业企业500强名单,红旗连锁榜上有名,连续4年入围中国服务业企业500强。 | ||
| (四川日报) | ||
| 10.淘宝网副总裁黄若月底离职 将继续专注零售业 | ||
| 淘宝副总裁、B2C事业部总经理黄若刚刚确认,他由于个人原因将在月底从淘宝离职,接下来继续专注于零售业。黄若于2007年6月加入淘宝,之前曾供职于易初莲花、麦德龙、北京华联等企业,在零售业有丰富经验。 | ||
| (新浪) | ||
|
||
| 1、三亚将建全球第二家七星级酒店 | ||
| 前天,今典集团与有百年历史的费尔蒙酒店集团在三亚签署国内首个七星级酒店“红树林费尔蒙酒店”的委托管理协议,这也是继阿联酋迪拜“帆船酒店”后,全球第二家七星级酒店。 据了解,“红树林费尔蒙酒店”位于三亚海棠湾,由海南省政府批准规划,定位为“国家海岸”,总面积约150平方公里。酒店位于海棠湾的中心区域,占地323亩,毗邻一个豪华游艇俱乐部、一座27洞的海宾高尔夫球场和亚洲最大的海洋公园。与周围20个五星级酒店形成豪华度假旅游带。 |
||
| (京华时报) | ||
|
||
| 1、南京中商:1.8亿控股徐州中央国际广场 | ||
| 南京中商(600280)公告称,公司拟与控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司共同出资收购江苏地华实业集团有限公司持有的徐州中央国际广场置业有限公司60%的股权,股权受让款为18000万元。其中,南京中商出资13500万元;徐州中央百货大楼股份有限公司出资4500万元。此次股权转让完成后,公司将持有国际广场置业公司85%的股权,徐州中央百货将持有国际广场置业公司15%的股权。 | ||
| (中国证券报) | ||
| 2.燕京啤酒定向增发获批 | ||
| 燕京啤酒日前披露,中国证监会核准公司非公开发行新股不超过11000万股,批复自下发之日起6个月内有效。同时,证监会核准豁免北京燕京啤酒有限公司因以现金认购燕京啤酒非公开发行新股,导致合计持有燕京啤酒不低于54.1%且不超过58.27%的股份而应履行的要约收购义务。 燕京啤酒表示,公司董事会将按照有关规定和股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关工作。 | ||
| (上海证券报) | ||
| 3.宏图高科:1.25亿增发获批 募集资金约20亿 | ||
| 昨日,宏图高科(600122)公告表示,其非公开发行不超过1.25亿股方案获中国证监会核准,6个月内有效。而此次增发获批,使得宏图高科计划的收编宏图三胞股权以及开店计划得以实现。而除了募集资金用于开店之外,此次定向增发完成后,宏图高科则如愿实现收编宏图三胞的计划。定向增发可用于收购上述4家公司持有的宏图三胞57%的股权和三胞集团持有的北京、杭州宏图三胞的60%和63.82%的股权。 | ||
| (新京报) | ||
|
||
| 1、利丰收购Van Zeeland交易获得美国反垄断批准 | ||
| 美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)批准消费品出口商利丰有限公司(Li & Fung Ltd., 0494.HK, 简称:利丰)以25.7亿港元(合3.291亿美元)收购总部位于纽约的手提包进口商Van Zeeland Inc.。 联邦贸易委员会披露,已于周四批准提前结束Hart-Scott-Rodino反垄断法案规定的等待期。 |
||
| (华尔街日报) | ||
| 2、英国三大连锁书店竞抢电子书零售市场 | ||
| 瓦特斯通、WH史密斯和鲍德斯三大连锁书店近日相继启动了电子书业务,抢占电子书零售市场。继5月销售伊利亚特电子阅读器后,英国鲍德斯连锁书店于今年9月开始正式在网站上销售电子书。同时,WH史密斯也开始在其网站上销售伊利亚特电子阅读器。瓦特斯通于9月4日开始在其205家实体店里销售索尼阅读器。此前顾客已可以通过瓦特斯通网站预购,该阅读器定价仅199英镑。 | ||
| (出版商务周报) | ||
| 3.英国超市“桑斯伯里”购物之余能看牙 | ||
| 英国零售业巨头“桑斯伯里”与牙科诊所合作,下周起设立牙医治疗点,方便顾客就诊,同时为超市增收。顾客购物后,可在付款处旁的治疗点看牙。如试点反响良好,有望推广到全英更多超市。 | ||
| (新华网) | ||
| 4.联合利华新CEO年底接任 | ||
| 全球第二大消费用品制造商联合利华公司昨日宣布,将任命雀巢公司前财务长波尔曼为新首席执行官,于今年年底接替退休的夏斯可,这是联合利华公司成立以来首度从外部聘请任命首席执行官。新CEO波尔曼曾在宝洁公司工作长达26年,于2006年加入雀巢公司,今年1月前曾担任雀巢公司的首席财政官。 | ||
| (新京报) | ||
| 5.比利时:家乐福推出生活时尚杂志 | ||
| 家乐福最近在比利时推出生活时尚杂志“Simply You”。杂志的目标读者是女性顾客,杂志中将会提供食谱、家庭装饰以及流行趋势等生活信息。该杂志为季刊,免费邮寄给当地家乐福40万女性顾客,也将同时在门店里出售。比利时家乐福市场部总监Maud Leschevin表示杂志的出版是为了更好的与女性顾客交流,目前女性占到当地顾客的70%。 | ||
| (中国连锁经营协会) | ||
|
||
| 1、第十届中国连锁店展览会将在郑州举办 | ||
| 由中国连锁经营协会主办,河南省商务厅、郑州市人民政府为支持单位的第十届中国连锁店展览会将于11月7日至9日在郑州举办。 据了解,中国连锁店展览会至今已经成功举办9届。本届中国连锁店展览会将围绕零售业信息化等设立6个主题展区。届时将有包括沃尔玛(中国)投资有限公司、华润万家有限公司等来自国内外重要的连锁零售企业参加展会,。除了展示外,第十届中国连锁业会议等多项专题活动将同期举办。 |
||
| (商务部) | ||
|
||
| 1.中国生产性服务业专题研修班 | ||
| 为了协助各地政府领导认识生产性服务业的发展规律、趋势,研究经济发达城市生产性服务业的发展模式,以便深入贯彻“十一五”规划和国务院7号文件的有关精神,尽快做好细致的落实工作,提高各级政府的认识,把生产性服务业放在与制造业同等甚至优先位置,为学员所在地经济发展服务。商务部培训中心决定举办“中国生产性服务业专题研修班”。 培训考察时间、地点 北京:2008年9月26日全天报到,9月27日—9月28日上课。 2008年9月29日考察北京生产性服务业代表:北京金融街、CBD商圈等。 报名咨询 联系人:王 迪 哈 雨 电 话:010—68426099 69759160 传 真:010—88554377 69759204 Email: swbpx_gj@126.com http://pxzx.mofcom.gov.cn |
||
电话:010-88067031/32/33 传真:010-88067096 版权:中国商贸杂志社 CopyRight 2007 CHINABT.NET All Rights Reserved. 京ICP备05008796号 |
||