![]() |
![]() |
| 请立即登陆中国商贸网站,了解更多咨询! 订阅 | 退订 | |||
中国商贸e周刊
|
|||
| 数字 | 政策 | 商贸 | 物流 | 商业、物流地产 | 住宿餐饮 | 商贸金融 | 国际动态 | 展会 | 培训 | |||
| 数 字 | |||
| 1、香港7月份零售额上升13.8% | |||
香港特区政府统计处日前表示,今年7月的零售业总销售额为242亿港元,同比升13.8%,较市场预期为高。
|
|||
| 2、前7月陕西社会消费品零售总额1241.49亿 | |||
陕西省7月份实现社会消费品零售总额169.74亿元,前7月实现社会消费品零售总额1,241.49亿元,同比增长25.1%。
|
|||
| 3、福布斯发布中国大陆最佳商业城市杭州第一 | |||
| “2008福布斯中国大陆最佳商业城市榜”日前在上海发布,杭州连续第5年名列第一,上海、无锡分列第二、第三位。 | |
| (新华网) | |
| 4、宜家家居广州店2008财年家居营业额增长20% | |
| 9月4日,广州宜家家居召开了“2009年度宜家新财年,新主题,新产品媒体见面会”。宜家家居广州店市场部经理沈雁表示,广州宜家2008财年(2007年9月-2008年8月)家居营业额增长了20%,餐饮营业额增长了34%。 | |
| (联商网) | |
| 5.华润创业上半年业绩报告 超市同店增长15.9% | |
| 华润创业(00291)9月3日发布公告称,截至2008年6月30日止6个月,超市业务的同店增长率,由07年全年的9.5%进一步提升至上半年15.9%,成为推动盈利增长的主要动力。 | |
| (联商网) | |
| 4. 日本伊势丹将关闭上海华亭店 | ||
| 据日本共同社最新消息,日本三越伊势丹控股公司日前宣布,将于11月份关闭上海华亭伊势丹店。这是继济南伊势丹之后该公司关闭的第二家中国内地店铺。2007财年,上海华亭伊势丹的销售额滑落至23亿日元,已连续两年出现营业赤字。 | ||
| (经济参考报) | ||
| 5.国美电器任命王俊洲和魏秋立为执行董事 | ||
| 9月1日,国美电器在港交所公告称,公司新任命王俊洲和魏秋立为执行董事,该任命自9月1日期生效。除两名新任命的执行董事外,国美电器还有4位执行董事,分别是黄光裕、陈晓、杜鹃和伍建华;非执行董事为孙强;独立非执行董事为史习平、陈玉生、刘鹏辉、余统浩、Mark.C Greaves和Thomas Joseph Manning。 | ||
| (联商网) | ||
| 6.襄阳服饰市场将变超长时营业商场 | ||
| 随着红极一时的襄阳服饰市场在两年前关闭后,这一地块的开发改造正在悄然进行。记者昨日从新鸿基了解到,新鸿基将在此建立一个包括商场、写字楼、豪宅在内的上海新地标。其中新的商场将首次引入香港APM商场的概念,打造一个超长营业时间的新型商场。这个大型商场面积约12万平方米,商家数目超过300间,虽然该商场引入APM商场的概念,但商场的名字可能将和香港的原名有所不同。据介绍,商场开业时间定为2011年,不过,目前招商工作已经开始悄然启动。 | ||
| (新闻晨报) | ||
| 7.老百姓大药房开出京城第二店 | ||
| 近日老百姓大药房在北京市西城区新街口开出了一家新店。老百姓大药房的这家新店将于9月5日开张营业,面积有500平米。这是老百姓大药房自2006年底进入北京以后,近两年来开设的第一家分店。 | ||
| (京华时报) | ||
| 8.麦考林升级物流系统 加大开发二级城市 | ||
| 多渠道零售巨头麦考林近日宣布:将全面升级其物流系统,以电子化操作逐步取代人工,同时配送部门会继续拓展网点,加大二级城市的开发力度。据称,系统升级后麦考林的日订单处理能力将大幅提升,货物配送速度提高约一倍,准确度接近100%。麦考林将在新物流系统中特别开设的货物配送进程查询平台,以使消费者能更详细的了解配送进程信息,灵活调整接收商品的时间和地点安排。 | ||
| (经济参考报) | ||
| 9.苏宁打造国内首个泛家消费产业联盟 | ||
| 日前,出于对后奥运经济的看好,在苏宁电器华北地区管理总部,苏宁电器、东方家园、招商银行、中国民生银行、中国工商银行、光大银行、交通银行、中国康辉旅行社、环三环家居、薇薇新娘等来自各行业的龙头企业的老总们聚首,共同签署了围绕“家居、家装、婚庆、旅游、信贷消费一站式”消费模式为核心议题的战略合作协议,国内首个泛家消费产业联盟就此宣告诞生。 | ||
| (搜狐财经) | ||
| 10.阿里巴巴净利润猛增 | ||
| 阿里巴巴公司日前公布的中报显示,其总营业收入增至14.152亿元,同比增长47.8%。净利润6.972亿元,大增136.2%。截至6月30日,付费会员总数增至368006名,增长44.0%。 | ||
| (深圳特区报) | ||
| 11.新世界香港打造首个购物艺术馆 命名K11 | ||
| 耗资约25亿元,备受市场瞩目的新世界旗下尖沙咀河内道重建项目,商场部分正式命名为“K11”,目标打造成全港首个购物艺术馆,将艺术元素引入商场,并与本土艺术家合作,推广本港艺术发展。“K11”将与项目酒店部分一样,于明年第三季正式营业,商场占地面积约34万方。 | ||
| (香港文汇报) | ||
| 12. 正大广场再次换帅 谢氏第三代谢吉人接任 | ||
| 2004年跨洋来到上海的美国籍职业经理人魏乐楠从近日开始不再担任正大广场发展商——上海帝泰发展有限公司CEO,而正大集团的当家人、泰国首富谢国民的长子谢吉人从他手上接过了重任。这已经是正大广场开业6年以来第4次换帅。从泰国职业经理人团队到美籍团队直至此番谢吉人的出任。 | ||
| (每日经济新闻) | ||
| 13.自建生鲜厂 台湾全联拚生鲜超市本土一哥 | ||
| 全联积极布局生鲜系统,首个自建的生鲜厂预定9月完工。 全联福利中心不畏零售业买气低迷,积极展店,喊出明年达成全台500店目标,营收上看500亿元。除稳固干货与民生用品宝座,更加码投资自建生鲜厂,将逐渐转型成为本土最大的生鲜超市。 | ||
| (经济日报) | ||
| 14.广百集团牵头组团145亿造全国最大国际商贸城 | ||
| 一个比深圳华南城大2.5倍、比义乌小商品批发市场大2倍的综合专业批发市场物流园区本月底将在广州奠基。 从担纲此项目的控股股东广百集团获悉,广州为迎合珠三角产业调整和优化升级,正筹划建设一个全国最大的国际采购大平台“广州国际商品展贸城”(下称“国际商贸城”)。 该项目占地48000亩,按照容积率1.8计算,建筑总面积约576万平方米,预计总投资将达到145亿元,预计年交易额1000亿。 |
||
| (第一财经日报) | ||
| 15.西单商场暂缓外埠扩张 在京将强化门店差异 | ||
| 日前,西单商场常务副总经理周京堂表示,基于个别外埠门店业绩亏损,西单商场将暂时减缓在外扩张,将做好北京门店的差异化经营,以及培育其控股72%、今年上半年净利润达400多万元的“法雅体育”为新利润增长点。 | ||
| (新京报) | ||
| 16.难挡9800万人口诱惑 家乐福区域总部迁入郑州 | ||
| 缘于对河南市场投资信心增强,家乐福中西大区的郑州-西安-乌鲁木齐区域总部迁出西安,搬入郑州。与区域总部一起到来的还有区域采购中心,家乐福表示此后还将加大河南本地食品的采购力度。 在家乐福公共事务部主管包铮看来,总部此举主要是因为家乐福北环店每年的业绩增长率位居全国前五,不俗的销售业绩和增长速度让总部对河南市场的投资信心日益增强。“目前,家乐福中西部发展的重点就在河南。”包铮说。 |
||
| (河南商报) | ||
|
||
| 1、世界最高酒店上海开业 房价创沪上酒店纪录 | ||
| 坐落于上海环球金融中心七十九层至九十三层的上海柏悦酒店九月一日正式迎客。超高的“海拔”不仅令其成为世界最高的酒店,其每晚住宿五千元至八万八千元人民币的天价消费,也创下沪上酒店房价的最贵纪录。 | ||
| (中国新闻网) | ||
| 2.受高租金“逼迫” 重庆陶然居败走厦门 | ||
| 今年以来严重亏损的陶然居厦大店,在高租金的“逼迫”下,终于选择了退出。1日,陶然居厦大店正式清场,这将是厦门今年以来关门的最大餐馆。 | ||
| (台海网) | ||
| 3.仕达屋计划三年内将旗下中国酒店数量增加一倍至200家 | ||
| 仕达屋(Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc., HOT)亚太地区总裁Miguel Ko表示,该公司计划在三年内将其在中国的酒店数量增加一倍,至200家。Ko称,该公司计划在接下来的三年中每年新增酒店项目约30个,着重开发旅游胜地项目。该公司负责运营的酒店品牌有:喜来登(Sheraton)、威斯汀(Westin)、W饭店(W Hotels)和瑞吉斯(St.Regis)等连锁酒店。 | ||
| (南华早报) | ||
| 4.一茶一坐最后一轮融资 又获得2300万美元注资 | ||
| 已经完成两轮融资的餐饮连锁企业一茶一坐日前宣布,又获得2300万美元注资,世界最大风险投资公司之一的美国橡树投资Oak Investment Partners(下称“OAK”)成为其新股东,部分以前的股东也追加投资,这也是一茶一坐上市前最后一轮融资。 | ||
| (第一财经日报) | ||
|
||
| 1、国美8.11亿购永乐剩余股权 成其全资控股公司 | ||
| 国美电器在香港联交所发布公告显示,国美已与前永乐电器创始人、现国美电器总裁陈晓等达成协议,收购他们拥有的永乐(中国)电器销售有限公司10%的股权。至此,国美拥有了永乐(中国)的全部股权,成为其全资控股公司。 | ||
| (中国网) | ||
| 2.物美1.51亿元控股浙江供销超市 | ||
| 物美商业发布公告,8月28日,全资附属公司杭州天天物美商业有限公司以人民币1.51177亿元的代价,收购绍兴县商超投资有限公司85%股权,从而间接持有浙江供销超市54.09%的权益。公告显示,物美商业此次收购的绍兴县商超投资有限公司,由叶耀庭、王如?、杨保和、刘玲美等供销超市管理层持有其100%股权。除持有浙江供销超市63.64%股份外,商超投资公司未开展其他业务。而浙江供销超市其余36.36%的股份,则属于绍兴县供销合作社。 | ||
| (二十一世纪经济报道) | ||
| 3.成商集团2.6亿元收购兴达广场开设新门店 | ||
| 成商集团今日公告称,公司控股子公司成都人民商场(集团)绵阳有限公司(下称成商集团绵阳公司)拟出资人民币26235.84125万元,收购兴达广场项目裙楼。成商集团称,公司本次拟收购的兴达广场项目地理位置优越,位于绵阳市商业核心区。收购完成后,公司将用于开设在绵阳市的第二家百货零售门店,并与现有的绵阳店实行差异化经营。 | ||
| (成都商报) | ||
| 4.“地下城”商业模式 人和商业将赴港上市 | ||
| 据香港媒体报道,国内一家以地下商业区兴建及经营为主的大型企业——“人和商业控股有限公司”已通过香港联交所上市聆讯,计划于9月初赴港作上市前推介,并争取在9月底前挂牌。预计人和商业IPO融资额约78亿港元,资料显示,这一数字比其最初计划约156亿港元的融资规模缩水一半。但市场认为,人和商业78亿的融资额已经是联交所今年第三季度最大规模的IPO之一。 | ||
| (观点地产网) | ||
| 5.可口可乐拟收购汇源果汁 | ||
| 9月3日,可口可乐公司宣布计划以现金收购中国汇源果汁集团有限公司。该公司为香港上市公司,拥有汇源果汁在中国的业务。 可口可乐公司建议收购要约为每股12.20港元,并等价收购汇源果汁已发行的可换股债券及期权。可口可乐公司已取得三个股东签署接受要约不可撤销的承诺,三个股东共占有汇源百分之六十六的股份。如此项建议交易获得接纳,作价约为24 亿美元。如果收购成功,可口可乐会继续保留汇源品牌。 |
||
| (商务部) | ||
|
||
| 1、星巴克宣布明年不给高管加薪 | ||
| 经济不景气,上市公司的高管也没有好日子过了。全球最大的咖啡连锁店星巴克公司上个月出现有史以来第一次季度亏损之后,近日宣布,2009财政年度将不会给星巴克高管们加薪。星巴克的这一举动是为了公司控制成本、提升盈利和股价的政策。但是,副总裁级别以下的雇员仍然可以按照计划获得2%的加薪。 | ||
| (联商网) | ||
| 2、食品涨价 美国99美分连锁店“撑不住了” | ||
| 据美国洛杉机时报报道,由于面临通货膨胀和食品价格上涨,美国99美分连锁店可能涨价。 报道称,该公司报表称显示已经连续第二个季度亏损。首席执行官埃里克?希费称,“毫无疑问,我们必须采取措施。”这可能意味着,这家有着26年历史的99美分连锁店将首次打破1美元的定价界线。公司负责人说,提价的好外之一是,连锁店可以提供品种比较齐全的产品。 | ||
| (中国新闻网) | ||
| 3.麦德龙、DHL在法国全面布局RFID | ||
| 麦德龙集团和DHL已经宣布,在2008秋季这两家公司将为运往法国境内89家麦德龙MCC商店的所有托盘装备射频识别标签。预计每年将会有一百三十万托盘粘贴标签,其效果是加快配送流程并加强货运数据的采集。同时,将会帮助管理者获得对货运流更好的认识,以及帮助他们避免货运延迟。 援引麦德龙集团和DHL话说,此项目是法国零售物流领域最大规模的一次RFID技术应用活动,代表着RFID应用“试点”阶段的终结。 |
||
| (第一零售网) | ||
| 4.Spar在匈牙利开设新物流中心 | ||
| 由于此前在匈牙利收购147家Plus超市,Spar决定在当地再建一座物流中心,以为目前在匈牙利的360家Spar门店服务。新的物流中心将坐落在布达佩斯市郊,占地约47,000平米。 | ||
| (中国连锁经营协会) | ||
| 5.家乐福将在伊朗拓展 | ||
| 家乐福将与其在中东地区的加盟商Majid al-Futtaim合作进军伊朗市场,第一家大卖场将于明年3月在伊朗首都德黑兰开业。家乐福计划今后十年在伊朗开设20家门店。 | ||
| (中国连锁经营协会) | ||
|
||
| 1、中国四川采购商大会暨第九届中国西部国际博览会10月在蓉举办 | ||
| 商务部、中国商业联合会、四川省人民政府定于2008年10月27日至28日在四川成都市举办“中国四川采购商大会”。本次会议的主题是:扩大贸易合作,推进灾后重建,实现互利共赢。会议的形式是采购商按行业分区设台,与供应商一对一配对洽谈。 本次采购商大会将突出四川优势和特色产业,参会供应商主要来自装备制造及配件、电子电器、纺织服装、轻工日用、精细化工、食品饮料、现代农业、医药卫生等行业。 与此同时,因汶川地震而推迟的原定于5月举办的“第九届中国西部国际博览会”,亦将同期(10月26日至31日)举办。 |
||
| (中国商业联合会) | ||
|
||
电话:010-88067031/32/33 传真:010-88067096 版权:中国商贸杂志社 CopyRight 2007 CHINABT.NET All Rights Reserved. 京ICP备05008796号 |
||