![]() |
![]() |
| 请立即登陆中国商贸网站,了解更多咨询! 订阅 | 退订 | |||
中国商贸e周刊
|
|||
| 数字 | 政策 | 商贸 | 物流 | 商业、物流地产 | 住宿餐饮 | 商贸金融 | 国际动态 | 展会 | 培训 | |||
| 数 字 | |||
| 1、7月份PPI涨10.0%创12年新高 | |||
中国国家统计局11日发布的数据显示,7月份,中国工业品出厂价格同比上涨10.0%,比上月提高1.2个百分点。
|
|||
| 2、7月CPI同比上涨6.3% | |||
中国国家统计局12日发布的数据显示,7月份居民消费价格总水平同比上涨6.3%。
|
|||
| 3、截至6月,杭州市批发零售企业共有48893家 | |||
| 杭州市工商局统计数据显示:截至6月30日,杭州市批发零售企业共有48893家,占所有内资企业的33.74%。 | |
| (中研网) | |
| 4、1-7月哈尔滨市人均可支配收入增13.8% | |
| 1至7月哈市城市居民人均可支配收入8259.75元,同比增长13.8%。 | |
| (商务部) | |
| 5.累计到帐7.1亿美元 外资零售业加快进入江苏 | |
| 截至今年6月底,江苏省已累计批准设立外资零售业企业245家,累计到帐外资7.1亿美元,批发和零售业成为江苏省13个服务业领域中仅次于房地产业和交通运输、仓储和邮政业的第三大利用外资领域。 | |
| (中研网) | |
| 6. 7月份我国社会消费品零售总额同比增长23.3% | |
| 国家统计局13日发布的数据显示,7月份我国社会消费品零售总额同比增长23.3%,增幅比上月加快0.3个百分点。 | |
| (国家统计局) | |
| 7. 6月我国重点商业企业零售额同比增长19.4% | |
| 商务部市场运行司发布的最新监测显示,6月份我国重点商业企业零售额同比增长19.4%,增幅比上月提高1.9个百分点。 | |
| (商务部) | |
| 8. 温州1至7月份消费品零售额破600亿 | |
| 由于居民收入增加和物价上涨,至7月底,我市社会消费品零售总额达到601.8亿元,其中城市社会消费品零售额实现385.4亿元,同比增长19.3%. | |
| (温州日报) | |
| 9. 联华超市中期纯利增长61.81%至2.27亿元 | |
| 联华超市公布,截至08年6月30日止中期纯利为2.27亿元人民币,较07年同期增长61.81% | |
| (联商网) | |
| 10. 7月四川省住宿和餐饮业增幅达到25% | |
| 7月,四川全省住宿和餐饮业增幅明显回升,实现销售额70.27亿元,同比增长25% | |
| (商务部) | |
| 4. 威海家家悦等多家商场超市安装食品监管 | ||
| 在威海家家悦超市出口处,一台新安装的食品安全监管电子查询机格外引人注目。为了体验食品安全监管的有效性,消费者争相扫描所购食品的条形码,了解这些食品的基本信息。 日前,由威海市工商局与通信运营商合作建立的流通环节食品安全监管电子查询系统正式开通,该市首批 30家商场、超市安上了“电子眼”。高科技的“电子眼”将实行全天候监控,全力保障奥运期间食品安全。 |
||
| (大众网) | ||
| 5.西单商场:停止西宁创新店的经营 | ||
| 西单商场日前发表公告称,鉴于西宁创新百货店的物业方青海创新房地产集团有限公司存在重大违约行为,同意解除公司于2004年8月7日与其签订的《房屋租赁合同》,同时停止创新店的经营,由经营班子依照合同的约定处理解除租赁合同、停止经营的善后事宜,依法追究物业方的违约责任。 | ||
| (证券时报) | ||
| 6.天津家乐福开设食品安全检测室 | ||
| 为了确保食品安全,全面提升商品质量水平,近日,可同时检测商品农药残留、漂白剂、瘦肉精、猪肉含水量、甲醛、吊白块、亚硝酸盐七个测试项目的食品安全检测室在天津家乐福超市海光寺店正式投入使用,该检测室可定期检测包含顾客日常所需的蔬菜、水果、肉制品、水产品、粮油制品五大类百余种现场制作和进货商品。 | ||
| (北方网) | ||
| 7.最大国际品牌服饰折扣直销中心将在沪开业 | ||
| 集世界品牌服饰折扣直销、餐饮娱乐、商务休闲、住宿度假于一体的环球奥莱斯购物公园(一期)将于今年9月26日在上海枫泾镇开业。据介绍,该“购物公园”占地面积613亩,是迄今全国最大的国际品牌服饰折扣直销中心。 | ||
| (中国经济网) | ||
| 8.上海第一百货下月新颜迎客 | ||
| 经过3个多月的整修,72岁的第一百货老楼将于9月重新揭开面纱,以崭新的面貌亮相南京东路步行街。届时,商场的2-4楼将重新迎客,而5-7楼则将于11月份对外开放。下月起,一直被脚手架包裹的外立面墙也将焕然一新。由于市百一店是历史保护建筑,因此外立面墙不会进行装修改造。 | ||
| (新闻晨报) | ||
| 9.徐州:“沃尔玛”预计明年4月开业 | ||
| 记者昨从徐州云龙区政府获悉,云龙区重点城建项目之一深国投购物中心暨沃尔玛购物广场,自去年开工以来,经过一年多的施工建设,近日主体结构封顶。沃尔玛预计年底进场装修,明年4月将正式开业。 | ||
| (都市晨报) | ||
|
||
| 1、借奥运人气全聚德烤鸭卖断号 | ||
| 8月9日上午9点10分,虽然离拿号时间还有一个多小时,但全聚德前门老店门前已经人头攒动。自8月7日重新开张以来,作为全聚德的起源店,前门老店生意极其兴隆,已非“火爆”两字可以形容。前门店开业后,将会为全聚德集团增加不少收益。据预计,奥运会、残奥会两个月的时间里该店净利将增加10%。 | ||
| (证券时报) | ||
| 2.如家快捷第二季度净利润110万美元 | ||
| 如家快捷酒店(Nasdaq:HMIN)日前发布了截至6月30日的2008年第二季度未经审计财报。报告显示,如家第二季度总营收为人民币4.181亿元(约合6530万美元),同比增长93.0%;净利润为人民币750万元(约合110万美元),去年同期净利润为人民币2270万元(约合300万美元)。 | ||
| (新浪科技) | ||
| 3.全聚德计划每年开店五家 | ||
| 日前,据全聚德集团市场开发部孟濛透露,未来以直辖市、省会城市开设旗舰店和区域中心点为主、之后向二线城市全面铺开,较理想数字是每年开设五家店。且据透露,面对原材料和人工成本的不断上涨,全聚德的租金承受能力并不高,在北京选择商业地产项目的租金尽量控制在每平方米每天3元左右。总体倾向于采取保底租金或者是递增租金的方式。 | ||
| (南方都市报) | ||
|
||
| 1、中国金展获商务部批准收购西安世纪金花 | ||
| 中国金展(00162)8月11日发布公告称,于8月4日获中国商务部批准收购世纪金花76.43%股权。收购预期可于9月完成,公司将于适当时候作出有关收购的进一步公告。 中国金展以总代价1.8亿元人民币(约 1.854亿港元)收购世纪金花76.43%股权。世纪金花主要经营西安世纪金花钟楼购物中心的百货商场。 |
||
| (世华财讯) | ||
| 2.茂业国际(HK)斥资2.9亿人民币购秦皇岛百货大楼 | ||
| 茂业国际(00848)8月12日发布公告称,斥资2.9亿元人民币收购位于秦皇岛市7层百货公司大楼及相关固定装置及设备,代价以现金支付。该百货公司大楼位于秦皇岛城核心商业区,于07年应占毛利为3,400万元人民币,计划设立百货公司业务。经戴德梁行评估估值为4.2亿元人民币。该物业每年租金收入为300万元人民币。 | ||
| (世华财讯) | ||
|
||
| 1、麦当劳7月全球同店销售额增长强劲 | ||
| 麦当劳(McDonald's Corp.)公布,7月份全球同店销售额增长8%,原因是各地区业务均出现增长。其中美国同店销售额增长6.7%,因该地区将业务重心放在早餐、炸鸡、饮料及Big Mac三明治上。该公司亚太地区、中东及非洲同店销售额增长7.2%,原因是营业时间延长及各地区菜单种类各异,特别是澳大利亚及中国市场业务增长强劲。拉丁美洲同店销售额呈两位数增长。 | ||
| (华尔街日报) | ||
| 2、俄罗斯百货店Lenta可能面临沃尔玛和家乐福收购 | ||
| 据消息人士称,俄罗斯高级连锁百货商店Lenta目前仍面临来自于沃尔玛(Wal-MartStoresInc.)和法国超市运营商家乐福(Carrefour SA)提出的要约收购。此外,还有其它两家公司对其发出要约收购,分别是芬兰的Kesko和克罗地亚的Agrokor Group。根据俄罗斯报刊Vedomosti的报道,对Lenta的收购价格大约为20亿美元,其中包括5亿美元债务。 | ||
| (世华财讯) | ||
| 3、阿迪将与德国邮政合作 | ||
| 德国零售商将与物流商DHL旗下德国邮政合作,在店内推出自动包裹邮寄站。双方的合作将为阿迪吸引更多的顾客,DHL也将因此能够开发更多的网点,扩大业务面积。德国邮政正在全国扩张邮递站点。目前,已经拥有约1000家自动包裹邮寄站,这种操作非常简便,顾客可以自行投递或提取包裹。 | ||
| (中国连锁经营协会) | ||
| 4.百思买进军机场零售 设立自动售货亭 | ||
| 美国最大的消费类电子产品零售商百思买(Best Buy)公司宣布与专业自动售货公司ZoomSystems合作,在波士顿洛根国际机场等美国8大主要机场(亚特兰大、波士顿、达拉斯、休斯顿、拉斯维加斯、洛杉矶,明尼阿波利斯和旧金山)设立10多个自动售货亭,正式进军进场高端用户自助服务领域。百思买自动售货亭将提供移动电话、PC外设、数码相机、移动数据存储设备、耳机、旅行适配器、充电器及其他消费类电子产品、配件自助选购服务。 | ||
| (联商网) | ||
| 5.TESCO乐购将进军印度市场 | ||
| 世界第三大零售商英国乐购(TESCO)公司日前宣布,它将进军印度市场,以批发、现购自运的方式发展超市业务。据美联社报道,乐购公司打算在未来两年时间里投资6000万英镑发展在印度的业务。乐购计划先在孟买设立基地,向当地的小型零售商和饭馆出售食品和百货类商品。与此同时,乐购公司还将与印度经营多项业务的塔塔集团商谈合作事宜,向塔塔旗下的零售商供货。 | ||
| (新华网) | ||
| 6. 7-11拓展餐食业务 | ||
| 便利店连锁7-11计划今年底在700多家门店推出自制食品。今年3月起,7-11在美国佛吉尼亚州100多家门店推出了一系列的食品,包括批萨、鸡翅、鸡块、牛肉馅饼等。试行为这100多家门店带来较高的营业额。因此,7-11相关负责人表示,公司将以每年800家门店的速度推广热餐服务,并最终覆盖北美洲6200家门店。 | ||
| (中国连锁经营协会) | ||
| 7. 特易购推出酒类促销 | ||
| 英国零售商特易购(Tesco)计划推广酒类促销,以吸引更多的顾客。继对手Asda酒类促销成功后,特易购准备推出自己的“10镑3瓶”活动。据特易购透露,公司正在和供应商合作,促销酒类多为副品牌产品,以保证促销的盈利性。超市酒精类商品总监表示:“无疑顾客对商品价格越来越敏感,我们要保持综合零售商的定位,顾及各个市场业态。显然,“10镑3瓶”活动非常奏效,我们会仔细考虑与供应商的合作方式,以保证整个活动的成功。” | ||
| (中国连锁经营协会) | ||
| 8. 沃尔玛宣布明年将在巴西新投资10亿美元 | ||
| 跨国零售集团-沃尔玛巴西总裁诺涅斯13日宣布,2009年沃尔玛将在巴西投资16亿至18亿雷亚尔(约10亿美元),其中包括新设80至90家商店,预计创造9000个就业机会。 沃尔玛于1995年进入巴西市场。在过去四年里,沃尔玛在巴西投资总额30亿雷亚尔。2008年计划投资12亿雷亚尔,新设36家商店。目前,沃尔玛在巴西共有318家商店,遍布全国17个州和联邦区,员工总数达7万。 |
||
| (商务部) | ||
| 9.百思买将成美国第一家苹果iPhone独立零售商 | ||
| 百思买(Best Buy Co.)将于9月7日开始销售iPhone。该公司将因此而成为美国第一家销售iPhone的独立零售商。 百思买将在该公司的970家连锁店和16家“百思买手机”(Best Buy Mobile)商店中销售iPhone。 百思买一直在销售苹果的Mac计算机和iPod媒体播放机。苹果女发言人纳塔莉?克里丝(Natalie Kerris)表示,两家公司长期的合作伙伴关系是百思买能够销售iPhone的原因。 | ||
| (腾讯科技) | ||
|
||
| 1、首届中国酒文化节将于12月在贵阳举办 | ||
| “中国酒文化节”是由中国商业联合会、中国中小商业企业协会主办,由贵州省人民政府支持,贵阳市人民政府承办,由中国糖酒进出口经济发展集团、贵州新世纪旅行社协办的大型酒文化常年性活动。该项活动以后将每年举办一届。2008首届中国酒文化节将于2008年12月18日在贵阳市展览中心隆举行。该项活动是我国历史上第一次以酒文化为主题的全国性、国际性文化活动。活动重点是弘扬民族精神,传承民族文化,促进国际文化经贸交流。 | ||
| (中国商业联合会) | ||
| 2. 第二届中国品牌节在京拉开帷幕 | ||
| 以“2008,点燃中国品牌燎原之火”为主题的第二届中国品牌节8日在京启动,其全程活动将于8月8日至11月8日在全国及东南亚等地举行。 第二届中国品牌节紧密围绕奥运,开展主体活动、品牌推介、调查研究、大型活动四大板块14项主题活动。具体包括第六届品牌中国高峰论坛、品牌中国总评榜(2007—2008)、2008品牌中国奥运光荣榜、2008品牌之火全国传递等。 |
||
| (人民日报) | ||
|
||
| 1. 中国商业联合会举办“商务系统公文写作 处理与文档管理”培训班 | ||
| 我会拟定于2008年9月分别在广西桂林市、新疆区乌鲁木齐市组织两期“商务系统公文写作、处理与文档管理”培训班。 时间、地点 第一期:2008年9月12日-17日(12日报到),报名截止9月6日;地点:广西桂林市 第二期:2008年9月20日-26日(20日报到),报名截止9月15日;地点:新疆乌鲁木齐市 联系方式 单 位:中国商业联合会培训部继续教育处 地 址:北京西城区月坛北街25号(100834) 联系人:王昕 谢进 赵霞 李少泽 电 话:010-63847109 68392463 68392413 传 真:010-63811687 手机:13520563188 |
||
电话:010-88067031/32/33 传真:010-88067096 版权:中国商贸杂志社 CopyRight 2007 CHINABT.NET All Rights Reserved. 京ICP备05008796号 |
||