![]() |
![]() |
| 请立即登陆中国商贸网站,了解更多咨询! 订阅 | 退订 | |||
中国商贸e周刊
|
|||
| 数字 | 政策 | 商贸 | 物流 | 商业、物流地产 | 住宿餐饮 | 商贸金融 | 国际动态 | 展会 | 培训 | |||
| 数 字 | |||
| 1、珠三角奢侈品年消费额接近100亿元 | |||
据广东省连锁经营协会调查显示,珠三角正成为对国际奢侈品吸引力最大的内地重点市场。据估计,珠三角奢侈品消费群体规模有20多万人,每年累计消费额接近100亿元。
|
|||
| 2、广东去年消费零售破万亿首超GDP增长速度 | |||
去年广东省社会消费品零售总额1.06万亿元,成为国内首个突破万亿元零售额的省份,增速达16%,首次超过GDP的增长速度。
|
|||
| 3、3月份千家核心商业企业零售指数同比增23.3% | |||
| 据商务部市场运行司监测,3月份重点商业企业销售额大幅增长,千家核心商业企业零售指数同比增长23.3%,增幅较2月份提高了11.2个百分点,1-3月份零售指数累计同比增长21.0%。 | |
| (商务部网站) | |
| 4、永乐今年力争实现销售150亿元 | |
| 上海永乐总经理宋林林近日向记者透露,永乐计划在2008年门店总数突破70家,力争实现年销售总额150亿元。 | |
| (上海证券报) | |
| 5.08年一季度大连实现消费品零售总额282.9亿 | |
| 今年一季度,大连市累计实现消费品零售总额282.9亿元,增长17.5%,增幅同比加快1.4个百分点,创1997年以来同期增幅新高。 | |
| (联商网) | |
| 6.3月CPI增幅回落至8.3% | |
| 国家统计局16日公布了一季度CPI的相关数据。今年第一季度,我国CPI上涨8%,涨幅远远高于去年一季度的2.7%。3月份CPI涨幅为8.3%,比今年2月小幅回落了0.4个百分点。 | |
| (国家统计局) | |
| 7.金鹰商贸公布2007业绩 全年销售48.58亿 | |
| 近日,中国高级连锁百货集团--金鹰商贸集团有限公司(HK 3308)于香港发布截至2007年12月31日止全年业绩公告。2007年,集团实现销售所得款项总额48.58亿,较2006年同期增长高达35.8%。 | |
| (联商网) | |
| 8.一季度北京CPI上涨6% | |
| 从北京市政府17日召开的今年一季度北京市经济运行情况新闻发布会上了解到,今年一季度,北京城市居民消费价格同比上涨6%,涨幅比上年同期提高5.1个百分点。 | |
| (新华网) | |
| 9. 一季度成都社会消费品零售总额399.5亿 | |
| 一季度,城乡居民收入稳步提高,费市场活跃,成都全市社会消费品零售总额399.5亿元,增长21.3%。 | |
| (华西都市报) | |
| 10.上海:一季度社会消费品零售总额超千亿元 | |
| 从上海统计部门获悉,今年一季度,上海消费品市场旺销,实现社会消费品零售总额1091.25亿元,比去年同期增长16.9%,增幅同比提高3.7个百分点。其中餐饮、珠宝、化妆品消费增长迅猛,成为消费新热点。 | |
| (新华网) | |
| 4.沃尔玛(中国)启动"社区服务周” | ||
| 近日,以“为社区添‘绿’”为主题的第二届“沃尔玛社区服务周”在沃尔玛在国内的各商场同时启动。沃尔玛与供应商合作伙伴携手开展的以环境保护为主题的各项活动旋即展开,沃尔玛表示,此活动旨在提升广大市民的环保意识,让他们在日常生活中养成环保节能的好习惯。 | ||
| (深圳特区报) | ||
| 5.宜家深圳店16日开业 | ||
| 昨天,宜家家居举行新闻发布会正式宣布,深圳欧洲城店将于4月16日隆重开业,这是全球最大的家居用品零售商宜家家居在中国开设的第五家店。宜家作为瑞典乃至北欧设计风格典范,在为市民带来全新家居生活体验的同时,也将在深圳实现宜家家居“为大众创造更美好的日常生活”的经营理念。 | ||
| (深圳特区报) | ||
| 6.北京新东安全新亮相 增加独立门店开拓夜市 | ||
| 持续了近两年半时间,香港新鸿基地产对于京城老字号商场新东安市场的全面改造终于接近尾声,本月底前就将以“北京apm”的新名字正式亮相。据了解,北京apm将沿用新鸿基香港观塘apm商场的理念,加大开拓夜间消费市场的力度,吸引19岁至35岁的年轻消费群体。餐饮经营面积也将仿效香港apm,从以前的16%提升至改造后的39%,引进包括麦当劳、又一栈等24小时餐饮品牌。更名为“百老汇”的新东安影城也将适度延长营业时间。 | ||
| (北京日报) | ||
| 7.“庆客隆”将在绥化市开办大型超市 | ||
| 东北三省最大的民营连锁超市———庆客隆连锁商贸有限公司将于近日进驻我市,开设大型超市庆客隆绥化店。庆客隆连锁商贸有限公司创立于1998年10月,目前已拥有连锁店21家,分布于哈尔滨、大庆、鸡西、伊春等地。2005年9月,这家公司进一步拓展业务,成功开办了庆客隆第一家大型百货商场。 | ||
| (绥化日报) | ||
| 8.戴尔牵手宏图三胞进军零售市场 | ||
| 近日,戴尔全球副总裁亚洲消费业务总经理Walt Mayo证实:戴尔将正式牵手中国连锁16强,中国IT专业连锁卖场领军企业宏图三胞,全力进军零售市场。同时,五一期间宏图三胞也将推出一系列的性价比高、价格实惠、质量上乘的戴尔笔记本、台式机产品。 | ||
| (中国连锁经营协会) | ||
| 9.剔除投资收益联华超市大卖场去年亏损持续恶化 | ||
| 占据联华超市半壁江山的主力业态“世纪联华”大卖场,在去年上半年首现亏损5158.1万元的基础上,业绩进一步恶化。 昨天,这家中国最大的超市公布其2007年全年业绩。根据公告披露,2007年联华超市营业额达到180.9亿元人民币,增长10%;净利润约4.2亿元,增长81.81%。 但是联华超市4.2亿元净利润几乎全部来自投资收益,如果剔除这些一次性收入,联华超市2007年将亏损5533万元,其中世纪联华大型综合超市亏损额将高达2.43亿元。 | ||
| (第一财经日报) | ||
| 10.戴尔销售网络扩至苏宁电器 | ||
| 戴尔昨天正式宣布与苏宁电器合作,将在苏宁电器分布全国的300多家卖场销售戴尔台式机和笔记本电脑。这是戴尔直销去年在华变阵后,与第二家家电连锁卖场携手合作,之前戴尔首先选择与国美电器合作销售戴尔相关产品。 | ||
| (东方早报) | ||
|
||
| 1、老字号吴裕泰欲试水茶餐饮 | ||
| 记者昨天获悉,今年5月份,在北京著名的簋街,吴裕泰要建立一家集餐、茶于一体的文化型餐饮中心,目前命名为“吴裕泰内府菜”,它将为企业开拓高端连锁茶餐饮经营模式进行初步探索。 | ||
| (北京娱乐信报) | ||
| 2.全聚德一季度业绩预降 | ||
| 全聚德(002186)今日发布公告称,预计2008年一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降30%-40%。全聚德在解释净利润下降原因时称:公司所属全聚德前门店因前门大街改造,致使该店无法恢复营业,前门店的停业是公司2008年1-3月经营业绩减少的重要原因。 | ||
| (北京商报) | ||
| 3.星巴克在华推18元瓶装饮料星冰乐 | ||
| 近日星巴克与百事可乐公司在京宣布,双方已成立了一家名为国际咖啡合作伙伴的新合资公司,该合资公司在中国市场推出的首款产品——星巴克瓶装“星冰乐”即饮咖啡饮料,已正式登陆北京各大超市、便利店和食品零售店,每瓶售价18元。据悉,这也是星巴克在华首次进入传统零售渠道。 | ||
| (京华时报) | ||
| 4.棒!约翰称5年内将开500家门店 | ||
| 16日,进入中国4年半的比萨连锁棒!约翰宣布在华门店数突破100家。与此同时,棒!约翰全球CEO特拉维斯表示,将加速在华开店速度,未来5年内预计将开店500家。 | ||
| (第一财经日报) | ||
|
||
| 1、家得利原大股东接盘45.67%股权 | ||
| 上海城开(集团)有限公司(下称“上海城开”)挂牌出让上海家得利超市有限公司(下称“家得利”)45.67%股权事宜有实质进展,记者昨日获悉,原家得利第一大股东上海信盟投资有限公司(下称“上海信盟”)已经接盘,目前正在办理相关股权变更手续。 此外,上海信盟甚至可能收购其余高层个人所持股份,成为家得利唯一股东。 | ||
| (第一财经日报) | ||
| 2.宁波加贝正式全资收购金华大祥中洋超市 | ||
| 记者昨日获悉,北仑加贝购物俱乐部有限公司近日正式全资收购金华市第二大连锁超市企业———大祥中洋连锁超市,加贝超市由此将成为金华市的龙头超市企业。 金华大祥中洋超市目前共有36家综合性超市和2家大卖场,去年销售额近3亿元。加贝超市有关负责人表示,加贝仅通过对金华大祥中洋超市的收购改造,今年就预计能增加销售6亿元~7亿元。 |
||
| (东南商报) | ||
|
||
| 1、韩国三大百货3月销售较上年同期增长6.7% | ||
| 韩国政府4月15日公布数据显示, Lotte Shopping、新世界及现代百货旗下分店3月销售较去年同期增长6.7%。2月时销售较上年同期增加5.5%,而1月则年增6.9%。 | ||
| (联商网) | ||
| 2、西班牙服装消费能力下降 | ||
| 根据西班牙专业的消费咨询机构TNS Worldpanel的调查报告,在2007年,西班牙人均在服装上的消费比2006年下降了3%,这已经是西班牙人连续第三年人均服装消费出现下降的趋势。 | ||
| (中国百货商业协会) | ||
| 3、Tesco集团公布2007/8年度的全球财年报告 | ||
| 昨日,全球三大零售商之一的英国Tesco公布了其2007/8年度的全球财年报告。根据该财年报告,Tesco全球业务增长强劲,集团业绩再创新高,销售总额突破518亿英镑(约合人民币7770亿元),集团总利润达到28.5亿英镑(约合人民币427.5亿元)。 | ||
| (新华网) | ||
|
||
| 1、2008“广州零售展” | ||
| 2008第四届中国(广州)零售业展览会将于2008年6月19-21日在广州锦汉展览中心举行,届时将为业界提供一个展示“新技术、新产品”的平台,本次展览会将展示以“商业自动化”为主导的POS收款系统、电子订货系统、电子支付系统、商业安全系统、RFID技术、冷冻冷藏陈列设备、商业仓储物流设备等。此届展会与RFID技术紧密结合,展览面积将达到8000平方米。展会期间将举办多场高峰论坛:中国国际RFID高峰论坛、中国香港RFID应用专场论坛、中国工业打印机应用论坛、生物识别论坛、电子支付NFC(近距离通讯)技术高峰论坛等,共同探讨中国零售业和RFID技术以及其应用发展趋势。 | ||
|
||
1.中商联举办《劳动合同法》《劳动争议调解仲裁法》解析与应用高级培训班 |
||
| 为了帮助商业流通企业在新法制环境下及时调整管理思路,采取有效措施防范控制相关法律风险,进一步做好企业人力资源管理工作,维持劳动关系和谐稳定,促进商业企业全面健康可持续的发展,中国商业联合会拟举办两期《劳动合同法》和《劳动争议调解仲裁法》解析与应用高级培训班,讲授师资特请业内法律资深专家担纲。 时间地点 (一)时间:6月13—15日,地点:北京。 (二)时间:9月19—21日,地点:新疆。 联系方式 中国商业联合会培训部继续教育处 地址:北京月坛北街25号(100834) 电话:010-68536485 68392463 传 真:010-68536680 68392413 联系人:苗全旺 赵霞
|
||
电话:010-88067031/32/33 传真:010-88067096 版权:中国商贸杂志社 CopyRight 2007 CHINABT.NET All Rights Reserved. 京ICP备05008796号 |
||